Hello, welcome to Shunhai Technology Company!
| 0755-28100016 EN

Product

Rapid sizing

RUBYCON electrolytic capacitor Agent Brand Series

Brand Photo Model Specification Online consultation
RUBYCON 10ZLH680MEFC8X11.5 D8xL11.5mm 680µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 10V 56mΩ 945mA 8000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 25PX100MEFC5X11 D5xL11mm 100µF ±20% Ф5.00 x 11.00mm 25V 135mA 1000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 16TZV100M6.3X6.1 SMD,D6.3xL6.1mm 100µF ±20% 16V 2000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 35ZLH220MEFC8X11.5 D8xL11.5mm 220µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 35V 56mΩ 945mA 8000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 50YXA220MEFC10X12.5 D10xL12.5mm 220µF ±20% Ф10.00 x 12.50mm 50V 360mA 2000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 450BXC2R2MEFC8X11.5 D8xL11.5mm 2.2µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 450V 8000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 25MS710MEFC4X7 D4xL7mm 10µF ±20% Ф4.00 x 7.00mm 25V 31mA 1000Hrs@85℃ WeChat QQ
RUBYCON 50PK10MEFC5X11 D5xL11mm 10µF ±20% Ф5.00 x 11.00mm 50V 60mA 2000Hrs@85℃ WeChat QQ
RUBYCON 10ZLH1000MEFCT78X16 D8xL16mm 1mF ±20% Ф8.00 x 16.00mm 10V 45mΩ 1.25A 8000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 10YXF470MFFCT78X11.5 D8xL11.5mm 470µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 10V 250mΩ 400mA 6000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 35YXG1000MLLC12.5X25 D12.5xL25mm 1mF ±20% Ф12.50 x 25.00mm 35V 27mΩ 2.23A 6000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 10ZLJ4700M12.5X30 D12.5xL30mm 4.7mF ±20% Ф12.50 x 30.00mm 10V 18mΩ 3.66A 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 25YXJ47MT15X11 D5xL11mm 47µF ±20% Ф5.00 x 11.00mm 25V 400mΩ 250mA 5000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 63YXJ470M12.5X25 D12.5xL25mm 470µF ±20% Ф12.50 x 25.00mm 63V 43mΩ 1.99A 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 50YXF470MEFC12.5X20 D12.5xL20mm 470µF ±20% Ф12.50 x 20.00mm 50V 62mΩ 1.3A 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 50YXF4R7M5X11 D5xL11mm 4.7µF ±20% Ф5.00 x 11.00mm 50V 1.9Ω 88mA 5000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 35YXF1000MEFC12.5X25 D12.5xL25mm 1mF ±20% Ф12.50 x 25.00mm 35V 48mΩ 1.65A 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 35YXF470MEFC10X20 D10xL20mm 470µF ±20% Ф10.00 x 20.00mm 35V 78mΩ 1.05A 7000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 35YXJ220M8X11.5 D8xL11.5mm 220µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 35V 130mΩ 640mA 7000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 50YXF4R7MEFC5X11 D5xL11mm 4.7µF ±20% Ф5.00 x 11.00mm 50V 1.9Ω 88mA 5000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 16YXA470MEFC8X11.5 D8xL11.5mm 470µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 16V 375mA 1000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 16ZLH470MEFC8X11.5 D8xL11.5mm 470µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 16V 56mΩ 945mA 8000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 10YXJ2200M10X20 D10xL20mm 2.2mF ±20% Ф10.00 x 20.00mm 10V 46mΩ 1.4A 8000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 35ZLH1500MEFC12.5X30 D12.5xL30mm 1.5mF ±20% Ф12.50 x 30.00mm 35V 13mΩ 3.45A 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 10YXF470MEFC8X11.5 D8xL11.5mm 470µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 10V 250mΩ 400mA 6000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 50YXF1MEFC5X11 D5xL11mm 1µF ±20% Ф5.00 x 11.00mm 50V 4Ω 30mA 5000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 100ZLH100MEFC10X20 D10xL20mm 100µF ±20% Ф10.00 x 20.00mm 100V 120mΩ 1.04A 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 10YXJ1000M10X12.5 D10xL12.5mm 1mF ±20% Ф10.00 x 12.50mm 10V 80mΩ 865mA 8000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 450BXC10MEFC10X20 D10xL20mm 10µF ±20% Ф10.00 x 20.00mm 450V 330mA 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 50YXF100MFFC8X11.5 D8xL11.5mm 100µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 50V 250mΩ 400mA 7000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 50YXM10MEFR5X11 D5xL11mm 10µF ±20% Ф5.00 x 11.00mm 50V 90mA 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 63PX220MEFC10X16 D10xL16mm 220µF ±20% Ф10.00 x 16.00mm 63V 390mA 2000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 35PX220MEFC8X11.5 D8xL11.5mm 220µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 35V 300mA 1000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 25YXJ1000M10X20 D10xL20mm 1mF ±20% Ф10.00 x 20.00mm 25V 46mΩ 1.4A 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 10ZLH1000MEFC8X16 D8xL16mm 1mF ±20% Ф8.00 x 16.00mm 10V 45mΩ 1.25A 8000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 25YXF100MEFCT16.3X11 D6.3xL11mm 100µF ±20% Ф6.30 x 11.00mm 25V 400mΩ 250mA 5000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 35YXJ470M10x16 D10xL16mm 470µF ±20% Ф10.00 x 16.00mm 35V 62mΩ 1.21A 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 63PX100MEFC8X11.5 AEC_D8X11.5MM_TM 100µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 63V 230mA 1000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 25ZLH1000MEFC10X23 D10xL23mm 1mF ±20% Ф10.00 x 23.00mm 25V 18mΩ 2.25A 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 50TLV220M10X10.5 SMD,D10xL10.5mm 220µF ±20% 50V 5000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 16ZLH100MEFCT15X11 D5xL11mm 100µF ±20% Ф5.00 x 11.00mm 16V 220mΩ 345mA 6000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 10YXF220MFFCT16.3X11 D6.3xL11mm 220µF ±20% Ф6.30 x 11.00mm 10V 400mΩ 250mA 4000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 25YXG220MEFCT78X11.5 D8xL11.5mm 220µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 25V 130mΩ 640mA 4000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 35YXJ330M10X12.5 D10xL12.5mm 330µF ±20% Ф10.00 x 12.50mm 35V 80mΩ 865mA 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 16YXJ3300M12.5X25 D12.5xL25mm 3.3mF ±20% Ф12.50 x 25.00mm 16V 32mΩ 2.23A 10000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 25ZLH150MEFC6.3X11 D6.3xL11mm 150µF ±20% Ф6.30 x 11.00mm 25V 94mΩ 540mA 6000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 25ZLH330MEFC8X11.5 D8xL11.5mm 330µF ±20% Ф8.00 x 11.50mm 25V 56mΩ 945mA 8000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 25YXF47MEFC5X11 D5xL11mm 47µF ±20% Ф5.00 x 11.00mm 25V 900mΩ 150mA 5000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 25YXF100MEFC6.3X11 D6.3xL11mm 100µF ±20% Ф6.30 x 11.00mm 25V 400mΩ 250mA 5000Hrs@105℃ WeChat QQ
RUBYCON 50PX47MEFC6.3X11 D6.3xL11mm 47µF ±20% Ф6.30 x 11.00mm 50V 115mA 1000Hrs@105℃ WeChat QQ

Copyright © Shenzhen Shunhai Technology Co., Ltd. all right reserved 粤ICP备15069920号