Hello, welcome to Shunhai Technology Company!
| 0755-28100016 EN

Product

Rapid sizing

Walsin chip resistor Agent Brand Series

Brand Photo Model Specification Online consultation
Walsin WR06X510JTL 0603 51Ω ±5% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X201JTL 0603 200Ω ±5% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X391JTL 0603 390Ω ±5% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X154JTL 0603 150KΩ ±5% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X434JTL 0603 430KΩ ±5% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR02X163 JAL 0201 16KΩ ±5% 1/20W ±200ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X2211FTL 0402 2.21KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04W1005FTL 0402 10MΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X1622FTL 0402 16.2KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X1622FTL 0402 16.2KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X1203FTL 0402 120KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X9101FTL 0402 9.1KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X7873FTL 0402 787KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X4021FTL 0603 4.02KΩ ±1% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X4422FTL 0603 44.2KΩ ±1% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X4422FTL 0603 44.2KΩ ±1% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X4871FTL 0603 4.87KΩ ±1% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X6803FTL 0603 680KΩ ±1% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X82R0FTL 0603 82Ω ±1% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X8661FTL 0603 8.66KΩ ±1% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X305JTL 0603 3MΩ ±5% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X392JTL 0603 3.9KΩ ±5% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X752JTL 0603 7.5KΩ ±5% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR08X3602FTL 0805 36KΩ ±1% 1/8W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR08X5602FTL 0805 56KΩ ±1% 1/8W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR08X5602FTL 0805 56KΩ ±1% 1/8W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR08X68R0FTL 0805 68Ω ±1% 1/8W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR08X391JTL 0805 390Ω ±5% 1/8W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR08X470JTL 0805 47Ω ±5% 1/8W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR12X3001FTL 1206 3KΩ ±1% 1/4W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR12X3302FTL 1206 33KΩ ±1% 1/4W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR12X3302FTL 1206 33KΩ ±1% 1/4W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR12X302JTL 1206 3KΩ ±5% 1/4W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR12X334JTL 1206 330KΩ ±5% 1/4W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR12X512JTL 1206 5.1KΩ ±5% 1/4W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR08X101 JTL 0805 100Ω ±5% 1/8W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR12X103 JTL 1206 10KΩ ±5% 1/4W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR02X104 JAL 0201 100KΩ ±5% 1/20W ±200ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X4990FTL 0402 499Ω ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR06X39R0FTL 0603 39Ω ±1% 1/10W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR08X3242FTL 0805 32.4KΩ ±1% 1/8W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X1910FTL 0402 191Ω ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X1372FTL 0402 13.7KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X8872FTL 0402 88.7KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X4420FTL 0402 442Ω ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR08X39R0FTL 0805 39Ω ±1% 1/8W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X471 JTL 0402 470Ω ±5% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X163 JTL 0402 16KΩ ±5% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X513 JTL 0402 51KΩ ±5% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Walsin WR04X1050FTL 0402 105Ω ±1% 1/16W ±100ppm/℃ WeChat QQ

Copyright © Shenzhen Shunhai Technology Co., Ltd. all right reserved 粤ICP备15069920号