Hello, welcome to Shunhai Technology Company!
| 0755-28100016 EN

Product

Rapid sizing

WN10 Power Fuses 200mA-20A 600VAC Agent Brand Series

Brand Photo Model Specification Online consultation
WALTER WN10-0.2 5*20 0.2A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-0.4 5*20 0.4A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-0.5 5*20 0.5A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-0.6 5*20 0.6A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-1 5*20 1A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-1.6 5*20 1.6A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-2 5*20 2A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-2.5 5*20 2.5A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-3.15 5*20 3.15A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-4 5*20 4A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-5 5*20 5A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-6 5*20 6A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-6.3 5*20 6.3A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-8 5*20 8A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-10 5*20 10A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-12 5*20 12A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-15 5*20 15A 600V WeChat QQ
WALTER WN10-20 5*20 20A 600V WeChat QQ

Copyright © Shenzhen Shunhai Technology Co., Ltd. all right reserved 粤ICP备15069920号