Hello, welcome to Shunhai Technology Company!
| 0755-28100016 EN

Product

Rapid sizing

Viking Precision Resisor Agent Brand Series

Brand Photo Model Specification Online consultation
Viking AR03BTC1003A 0603 100K 0.1% 1/16W WeChat QQ
Viking AR03BTC5002A 0603 50K 0.1% 1/16W WeChat QQ
Viking AR13BTC2493A 1210 249K 0.1% 1/4W WeChat QQ
Viking AR02DTD2402 0402 24K 0.5% 1/16w WeChat QQ
Viking ARG03DTC1002 0603 10KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03BTC1002 0603 10KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03BTC0100 0603 10Ω ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03BTC49R9 0603 49.9Ω ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03BTC1300 0603 130Ω ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC5R10 0805 5.1Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC7R50 0805 7.5Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC0200 0805 20Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC0330 0805 33Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC49R9 0805 49.9Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC0680 0805 68Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC1000 0805 100Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG06BTC0100 1206 10Ω ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking AR03DTCX0100 0603 10Ω ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03DTC7500 0603 750Ω ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03BTC2432 0603 24.3KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03FTC1501 0603 1.5KΩ ±1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG02BTC1000 0402 100Ω ±0.1% 1/16W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03BTC2001 0603 2KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG06BTC4703 1206 470KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking CR-05JL7---20R 0805 20Ω ±5% 1/8W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Viking CR-05FL7---9K1 0805 9.1KΩ ±1% 1/8W ±100ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC1212N 0805 12.1KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03DTC2003 0603 200KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC1801 0805 1.8KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03BTC7150 0603 715Ω ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03DTC2202 0603 22KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC3322 0805 33.2KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC2491 0805 2.49KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC1802 0805 18KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG02BTC1652 0402 16.5KΩ ±0.1% 1/16W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC1203 0805 120KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking AR06BTCV1003 1206 100KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking AR05BTCW3000 0805 300Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC2493 0805 249KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03BTC8252 0603 82.5KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC2003 0805 200KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC1502 0805 15KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03BTC3002 0603 30KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking AR03BTCX3002 0603 30KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03DTC1003 0603 100KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG05BTC3900 0805 390Ω ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking AR02BTD2001 0402 2KΩ ±0.1% 1/16W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking AR02BTC1000 0402 100Ω ±0.1% 1/16W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03BTC1742 0603 17.4KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ
Viking ARG03BTC3402 0603 34KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ WeChat QQ

Copyright © Shenzhen Shunhai Technology Co., Ltd. all right reserved 粤ICP备15069920号