Hello, welcome to Shunhai Technology Company!
| 0755-28100016 EN

Product

Rapid sizing

Bourns Metal film resistor Agent Brand Series

Brand Photo Model Specification Online consultation
Bourns CFN000805FXR010ELF 0805 10mR ±1% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN1206FXR020ELF 1206 20mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN1206FXR005ELF 1206 5mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN1206FZR010ELF 1206 10mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN1206FZR020ELF 1206 20mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN0603FZR005ELF 0603 5mR ±1% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN0603FXR010ELF 0603 10mR ±1% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN0603FZR010ELF 0603 10mR ±1% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN0603AFZR010ELF 0603 10mR ±1% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN0402FXR010ELF 0402 10mR ±1% 0.25W WeChat QQ
Bourns CFN000805FZR010ELF 0805 10mR ±1% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN000805FXR030ELF 0805 30mR ±1% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN000805FXR005ELF 0805 5mR ±1% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN000805FXR020ELF 0805 20mR ±1% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN1206FXR040ELF 1206 40mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN1206FZR040ELF 1206 40mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN0603FZR020ELF 0603 20mR ±1% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN0603FXR020ELF 0603 20mR ±1% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN000805AFZR010ELF 0805 10mR ±1% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN1206AFXR020ELF 1206 20mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN1206AFXR010ELF 1206 10mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN1206AFXR040ELF 1206 40mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN1206AFZR005ELF 1206 5mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN1206AFXR005ELF 1206 5mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN0603AFXR005ELF 0603 5mR ±1% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN000805AFXR020ELF 0805 20mR ±1% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN000805JZR020ELF 0805 20mR ±5% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN000805FZR030ELF 0805 30mR ±1% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN000805FZR020ELF 0805 20mR ±1% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN1206FZR005ELF 1206 5mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN0603FXR005ELF 0603 5mR ±1% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN000805AFZR030ELF 0805 30mR ±1% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN1206AFZR040ELF 1206 40mR ±1% 1W WeChat QQ
Bourns CFN1206JZR010ELF 1206 10mR ±5% 1W WeChat QQ
Bourns CFN0402AFXR010ELF 0402 10mR ±1% 0.2W WeChat QQ
Bourns CFN0603JZR020ELF 0603 20mR ±5% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN0603JXR010ELF 0603 10mR ±5% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN0603JXR005ELF 0603 5mR ±5% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN0603JZR005ELF 0603 5mR ±5% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN0603JZR010ELF 0603 10mR ±5% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN000805JZR030ELF 0805 30mR ±5% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN000805JZR010ELF 0805 10mR ±5% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN000805JZR005ELF 0805 5mR ±5% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN000805AJXR010ELF 0805 10mR ±5% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN000805AJXR030ELF 0805 30mR ±5% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN000805FZR005ELF 0805 5mR ±1% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN000805AJZR010ELF 0805 10mR ±5% 0.75W WeChat QQ
Bourns CFN0603AJXR010ELF 0603 10mR ±5% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN0603AJXR020ELF 0603 20mR ±5% 0.5W WeChat QQ
Bourns CFN000805AFZR020ELF 0805 20mR ±1% 0.75W WeChat QQ

Copyright © Shenzhen Shunhai Technology Co., Ltd. all right reserved 粤ICP备15069920号