Hello, welcome to Shunhai Technology Company!
| 0755-28100016 EN

Product

Rapid sizing

KOA Chip Resistor Agent Brand Series

Brand Photo Model Specification Online consultation
KOA RK73Z1ETTP 0402 0R ±5% WeChat QQ
KOA RK73G1JTTD1003F 0603 100K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP1001F 0402 1K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1JTTD1002F 0603 10K ±10% WeChat QQ
KOA RK73Z2ATTD 0805 0R ±5% WeChat QQ
KOA RK73H1JTTD10R0F 0603 10R ±10% WeChat QQ
KOA RK73G1JTTD1003F 0603 100K ±10% WeChat QQ
KOA RK73Z2ATTD 0805 0R ±5% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP1002F 0402 10K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP1000F 0402 100R ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1JTTD1200F 0603 120R ±10% WeChat QQ
KOA RK73B1ETTP104J 0402 100K ±5% WeChat QQ
KOA RK73B1ETTP473J 0402 47K ±5% WeChat QQ
KOA RK73H1JTTD1002F 0603 10K ±10% WeChat QQ
KOA RK73B1ETTP101J 0402 100R ±5% WeChat QQ
KOA RK73B1ETTP102J 0402 1K ±5% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP33R0F 0402 33R ±10% WeChat QQ
KOA RK73Z1ETTP 0402 0R ±5% WeChat QQ
KOA RK73H2ATTD1001F 0805 1K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP2001F 0402 2K ±10% WeChat QQ
KOA RK73B1ETTP330J 0402 33R ±5% WeChat QQ
KOA RK73H1JTTD4701F 0603 4.7K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP3302F 0402 33K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1JTTD10R0F 0603 10R ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP4701F 0402 4.7K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP2002F 0402 20K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP2002F 0402 20K ±10% WeChat QQ
KOA RK73B1ETTP103J 0402 10K ±5% WeChat QQ
KOA RK73H1JTTD4701F 0603 4.7K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP2201F 0402 2.2K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP5101F 0402 5.1K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP1003F 0402 100K ±10% WeChat QQ
KOA RK73G1JTTD1003F 0603 100K ±10% WeChat QQ
KOA RK73Z2ATTD 0805 0R ±5% WeChat QQ
KOA RK73G1JTTD1003F 0603 100K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1JTTD10R0F 0603 10R ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP1300F 0402 130R ±10% WeChat QQ
KOA RK73H2BTTD3920F 1206 392R ±10% WeChat QQ
KOA RK73B1ETTP104J 0402 100K ±5% WeChat QQ
KOA RK73H2ATTD1000F 0805 100R ±10% WeChat QQ
KOA RK73B1ETTP102J 0402 1K ±5% WeChat QQ
KOA RK73Z1HTTC 0201 0R ±5% WeChat QQ
KOA RK73H1JTTD10R0F 0603 10R ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP1501F 0402 1.5K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1JTTD49R9F 0603 49.9R ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1JTTD1002F 0603 10K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP2001F 0402 2K ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1JTTD49R9F 0603 49.9R ±10% WeChat QQ
KOA RK73H1ETTP22R0F 0402 22R ±10% WeChat QQ
KOA RK73B2BTTD472J 1206 4.7K ±5% WeChat QQ

Copyright © Shenzhen Shunhai Technology Co., Ltd. all right reserved 粤ICP备15069920号